序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体总成【HT200衬F46】 | 2 | 泵盖总成【HT200/F46】 |
3 | 叶轮总成【氟塑料合金/45】 | 4 | 叶轮螺母【填充F4】 |
5 | 泵盖轴承【填充F4】 | 6 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
7 | 前盖【HT200衬F46】 | 8 | 出口法兰【HT200衬F46】 |
9 | 密封圈【氟橡胶/F4】 | 10 | 转子总成【F46/钕铁硼】 |
11 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 12 | 隔离总成【F46/增强碳纤维】 |
13 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
自吸高度m |
自吸时间s |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
40ZMD-32F | 50ZMD-32F | 50ZMD-45F | 65ZMD-32F | 65ZMD-45F | 80ZMD-32F | 80ZMD-45F |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 12.5 | 30 | 25 | 60 | 50 |
32 | 32 | 48 | 32 | 45 | 32 | 45 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
24 | 44 | 35 | 52 | 44 | 55 | 50 |
3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
25 | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 | 65 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 |
125 | 180 | 170 | 200 | 290 | 280 | 320 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号 |
L(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
K(mm) |
f(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
x(mm) |
更多参数>> |
40ZMD-32F | 50ZMD-32F | 50ZMD-45F | 65ZMD-32F | 65ZMD-45F | 80ZMD-32F | 80ZMD-45F |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | 890 | 905 | 908 | 1110 | 1180 | 1188 |
275 | 318 | 336 | 356 | 417 | 412 | 400 |
70 | 95 | 70 | 95 | 70 | 75 | 70 |
145 | 196 | 215 | 175 | 215 | 225 | 252 |
185 | 225 | 225 | 232 | 225 | 255 | 253 |
240 | 265 | 265 | 265 | 290 | 340/320 | 300/320 |
190 | 212 | 212 | 212 | 220 | 280/260 | 240/260 |
450 | 496 | 510 | 495 | 610 | 534 | 575 |
270 | 320 | 330 | 320 | 395 | 380 | 395 |
90 | 100 | 105 | 98 | 114 | 115 | 120 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
c(mm) |
a(mm) |
b(mm) |
e(mm) |
n-Φd(mm) |
k(mm) |
g(mm) |
i(mm) |
j(mm) |
n-Φt(mm) |
更多参数>> |
40ZMD-32F | 50ZMD-32F | 50ZMD-45F | 65ZMD-32F | 65ZMD-45F | 80ZMD-32F | 80ZMD-45F |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ80 | Φ80 |
Φ150 | Φ165 | Φ165 | Φ185 | Φ185 | Φ200 | Φ200 |
Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ145 | Φ145 | Φ160 | Φ160 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
Φ25 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ40 | Φ65 | Φ65 |
Φ115 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ150 | Φ185 | Φ185 |
Φ85 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ110 | Φ145 | Φ145 |
18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 |
4-Φ15 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
50ZMD-32F | |
---|---|
50 | 进口输入口径为50mm |
ZMD | 自吸式磁力驱动泵 |
32 | 泵的扬程为32m |
F | 材质为氟塑料材质 |