序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【304/316L/904】 | 2 | 叶轮【304/316L/904】 |
3 | 泵体密封垫【F4】 | 4 | 泵盖总成【304/PPL轴承】 |
5 | 隔离套总成【316L】 | 6 | 转子总成【316L/38SH】 |
7 | 外磁总成【A3/38SH】 | 8 | 支架【HT200】 |
9 | 底板【HT200】 | 10 | 转子锁紧螺母/卡环【304】 |
11 | 止退环总成【硬质合金/304】 | 12 | 轴套【硬质合金】 |
13 | 泵轴【304/316L/904】 | 14 | 支架【HT200】 |
15 | 外磁总成【A3/38SH】 | 16 | 叶轮锁紧螺栓、卡环【304】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
WMS100-65-200 | WMS100-80-125 | WMS100-80-160 | WMS32-25-125 | WMS32-25-160 | WMS32-25-200 | WMS40-25-125 | WMS40-25-160 | WMS40-25-200 | WMS50-32-125 | WMS50-32-160 | WMS50-32-200 | WMS50-32-250 | WMS65-40-200 | WMS65-40-250 | WMS65-50-125 | WMS65-50-160 | WMS80-50-200 | WMS80-50-250 | WMS80-65-125 | WMS80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | 20 | 32 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 80 | 50 | 75 | 20 | 32 | 50 | 70 | 20 | 32 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
73 | 44 | 52 | 18 | 20 | 16 | 20 | 22 | 21 | 30 | 35 | 30 | 26 | 42 | 35 | 39 | 37 | 52 | 50 | 48 | 46 |
4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
100 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
65 | 80 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
30 | 15 | 22 | 1.5 | 2.2 | 4 | 2.2 | 3 | 5.5 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | 7.5 | 15 |
360 | 230 | 300 | 48 | 65 | 114 | 80 | 100 | 150 | 80 | 110 | 150 | 260 | 240 | 160 | 125 | 140 | 300 | 390 | 140 | 230 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号 |
L(mm) |
L1(mm) |
L2(mm) |
L3(mm) |
L4(mm) |
S(mm) |
W(mm) |
H(mm) |
H1(mm) |
n-ΦD(mm) |
更多参数>> |
WMS100-65-200 | WMS100-80-125 | WMS100-80-160 | WMS32-25-125 | WMS32-25-160 | WMS32-25-200 | WMS40-25-125 | WMS40-25-160 | WMS40-25-200 | WMS50-32-125 | WMS50-32-160 | WMS50-32-200 | WMS50-32-250 | WMS65-40-200 | WMS65-40-250 | WMS65-50-125 | WMS65-50-160 | WMS80-50-200 | WMS80-50-250 | WMS80-65-125 | WMS80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 900 | 990 | 640 | 665 | 760 | 640 | 650 | 725 | 650 | 675 | 725 | 920 | 900 | 1000 | 760 | 725 | 960 | 110 | 780 | 900 |
870 | 740 | 740 | 300 | 300 | 345 | 300 | 530 | 530 | 40 | 530 | 530 | 740 | 740 | 740 | 530 | 530 | 740 | 870 | 530 | 740 |
1090 | 950 | 950 | 510 | 510 | 580 | 510 | 710 | 710 | 600 | 710 | 710 | 950 | 950 | 950 | 657 | 710 | 950 | 1090 | 710 | 950 |
110 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 65 | 90 | 105 | 110 | 90 | 105 |
100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 125 | 100 | 100 |
525 | 490 | 490 | 280 | 302 | 370 | 280 | 370 | 370 | 330 | 370 | 370 | 490 | 490 | 490 | 370 | 370 | 4190 | 525 | 370 | 490 |
475 | 440 | 440 | 150 | 160 | 210 | 150 | 330 | 330 | 290 | 330 | 330 | 440 | 440 | 440 | 330 | 330 | 110 | 475 | 330 | 440 |
520 | 420 | 460 | 320 | 320 | 390 | 320 | 352 | 400 | 302 | 352 | 400 | 485 | 420 | 485 | 332 | 352 | 460 | 520 | 352 | 420 |
295 | 240 | 260 | 270 | 270 | 355 | 270 | 192 | 220 | 162 | 192 | 220 | 260 | 240 | 260 | 192 | 192 | 240 | 295 | 192 | 240 |
4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ18 | 4-Φ25 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
c(mm) |
a(mm) |
b(mm) |
e(mm) |
n-Φd(mm) |
k(mm) |
g(mm) |
i(mm) |
j(mm) |
n-Φt(mm) |
更多参数>> |
WMS100-65-200 | WMS100-80-125 | WMS100-80-160 | WMS32-25-125 | WMS32-25-160 | WMS32-25-200 | WMS40-25-125 | WMS40-25-160 | WMS40-25-200 | WMS50-32-125 | WMS50-32-160 | WMS50-32-200 | WMS50-32-250 | WMS65-40-200 | WMS65-40-250 | WMS65-50-125 | WMS65-50-160 | WMS80-50-200 | WMS80-50-250 | WMS80-65-125 | WMS80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
220 | 220 | 220 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
65 | 80 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
185 | 200 | 200 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
145 | 160 | 160 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 |
20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
WMS65-50-160 | |
---|---|
W | 企业代号 |
M | 磁力驱动式 |
S | 不锈钢材质 |
65 | 进口输入口径为65mm |
50 | 出口输出口径为50mm |
160 | 叶轮名义直径为160mm |