序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵盖【HT200/UHMWPE】 | 2 | 叶轮螺母【WCB/UHMWPE】 |
3 | 叶轮【WCB/UHMWPE】 | 4 | 泵体【HT200/UHMWPE】 |
5 | 垫片【UHMWPE】 | 6 | 轴封【氟橡胶】 |
7 | 轴套【碳化硅】 | 8 | 支架【HT200】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 进口接管【45衬PO】 | 2 | 叶轮螺母【WCB/UHMWPE】 |
3 | 前泵盖【HT200/UHMWPE】 | 4 | 叶轮【WCB/UHMWPE】 |
5 | 出口接管【45衬PO】 | 6 | 泵体【HT200/UHMWPE】 |
7 | 后泵盖【HT200/UHMWPE】 | 8 | 轴封【碳化硅】 |
9 | 密封室【HT200/UHMWPE】 | 10 | 轴承箱【HT200】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 进口接管【45衬PO】 | 2 | 叶轮螺母【WCB/UHMWPE】 |
3 | 前泵盖【HT200/UHMWPE】 | 4 | 叶轮【WCB/UHMWPE】 |
5 | 出口接管【45衬PO】 | 6 | 泵体【HT200/UHMWPE】 |
7 | 后泵盖【HT200/UHMWPE】 | 8 | 轴套【WCB/UHMWPE】 |
9 | 轴承箱【HT200】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
更多详情>> |
UHB-ZK100/100-32 | UHB-ZK100/100-40 | UHB-ZK100/100-80 | UHB-ZK100/60-35 | UHB-ZK100/60-50 | UHB-ZK125/100-65 | UHB-ZK125/140-28 | UHB-ZK150/200-50 | UHB-ZK150/200-80 | UHB-ZK150/250-30 | UHB-ZK200/300-80 | UHB-ZK200/400-25 | UHB-ZK200/400-32 | UHB-ZK200/400-50 | UHB-ZK250/600-32 | UHB-ZK250/600-50 | UHB-ZK250/800-32 | UHB-ZK250/800-50 | UHB-ZK300/1000-32 | UHB-ZK300/1000-50 | UHB-ZK300/1200-32 | UHB-ZK300/1200-50 | UHB-ZK32/5-25 | UHB-ZK350/1400-32 | UHB-ZK350/1400-50 | UHB-ZK350/1600-32 | UHB-ZK350/1600-50 | UHB-ZK40/10-20 | UHB-ZK40/10-30 | UHB-ZK50/15-32 | UHB-ZK50/15-50 | UHB-ZK50/15-80 | UHB-ZK50/20-20 | UHB-ZK50/20-30 | UHB-ZK65/25-32 | UHB-ZK65/25-50 | UHB-ZK65/25-80 | UHB-ZK65/30-20 | UHB-ZK65/30-30 | UHB-ZK65/30-50 | UHB-ZK80/45-35 | UHB-ZK80/50-20 | UHB-ZK80/50-30 | UHB-ZK80/50-32 | UHB-ZK80/50-50 | UHB-ZK80/50-50 | UHB-ZK80/50-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 140 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 5 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32 | 40 | 80 | 35 | 50 | 65 | 28 | 50 | 80 | 30 | 80 | 25 | 32 | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | 25 | 32 | 50 | 32 | 50 | 20 | 30 | 32 | 50 | 80 | 20 | 30 | 32 | 50 | 80 | 20 | 30 | 50 | 35 | 20 | 30 | 32 | 50 | 50 | 80 |
1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 |
40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 46 | 32 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 71 | 69 | 71 | 70 | 72 | 71 | 73 | 72 | 23 | 72 | 70 | 72 | 71 | 28 | 36 | 25 | 35 | 35 | 37 | 36.5 | 32 | 35 | 40 | 36 | 37 | 35.5 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 30 | 50 |
5 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 7.4 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | 300 | 300 | 350 | 350 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
22 | 30 | 55 | 18.5 | 22 | 55 | 30 | 75 | 90 | 45 | 132 | 75 | 75 | 90 | 110 | 160 | 132 | 200 | 160 | 250 | 200 | 315 | 2.2 | 250 | 355 | 250 | 400 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 30 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(UHB-ZK) |
L1(mm) |
L2(mm) |
L3(mm) |
L4(mm) |
L5(mm) |
L6(mm) |
B(mm) |
C(mm) |
E(mm) |
A(mm) |
H1(mm) |
H2(mm) |
h(mm) |
n-ΦD |
更多参数>> |
UHB-ZK100/100-32 | UHB-ZK100/100-40 | UHB-ZK100/100-80 | UHB-ZK100/60-35 | UHB-ZK100/60-50 | UHB-ZK125/140-28 | UHB-ZK150/200-50 | UHB-ZK150/200-80 | UHB-ZK150/250-30 | UHB-ZK200/300-80 | UHB-ZK200/400-25 | UHB-ZK200/400-32 | UHB-ZK200/400-50 | UHB-ZK32/5-25 | UHB-ZK40/10-20 | UHB-ZK40/10-30 | UHB-ZK50/15-32 | UHB-ZK50/15-50 | UHB-ZK50/15-80 | UHB-ZK50/20-20 | UHB-ZK50/20-30 | UHB-ZK65/25-32 | UHB-ZK65/25-50 | UHB-ZK65/25-80 | UHB-ZK65/30-20 | UHB-ZK65/30-30 | UHB-ZK65/30-50 | UHB-ZK80/45-35 | UHB-ZK80/50-20 | UHB-ZK80/50-30 | UHB-ZK80/50-32 | UHB-ZK80/50-50 | UHB-ZK80/50-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 188 | 168 | 188 | 188 | 210 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 | 245 | 75 | 75 | 75 | 175 | 120 | 165 | 175 | 175 | 175 | 150 | 168 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 168 |
705 | 705 | 265 | 705 | 705 | 670 | 935 | 935 | 935 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 460 | 460 | 460 | 400 | 205 | 265 | 400 | 400 | 400 | 530 | 265 | 400 | 400 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 265 |
263 | 263 | 980 | 263 | 263 | 210 | 245 | 245 | 245 | 340 | 340 | 340 | 340 | 75 | 75 | 75 | 175 | 840 | 980 | 175 | 175 | 175 | 180 | 980 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 980 |
115 | 115 | 1510 | 115 | 115 | 140 | 95 | 95 | 95 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 85 | 85 | 90 | 1250 | 1510 | 90 | 90 | 95 | 110 | 1510 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1510 |
130 | 130 | 275 | 130 | 130 | 164 | 360 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 117 | 135 | 135 | 120 | 245 | 275 | 120 | 120 | 120 | 120 | 275 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 275 |
1555 | 1555 | 1730 | 1430 | 1450 | 1556 | 2015 | 2015 | 2015 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 854 | 905 | 920 | 1060 | 1410 | 1680 | 1000 | 1060 | 1070 | 1195 | 1690 | 1070 | 1070 | 1195 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1690 |
480 | 480 | 600 | 480 | 480 | 485 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 | 300 | 300 | 300 | 340 | 480 | 600 | 340 | 340 | 340 | 400 | 600 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
540 | 540 | 660 | 540 | 540 | 560 | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 330 | 330 | 330 | 380 | 540 | 600 | 380 | 380 | 380 | 450 | 600 | 380 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 |
130 | 130 | 150 | 130 | 130 | 131 | -225 | -225 | -225 | -235 | -235 | -235 | -235 | 95 | 93 | 93 | 95 | 115 | 142 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 155 |
385 | 385 | 500 | 385 | 385 | 395 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 250 | 250 | 250 | 320 | 480 | 530 | 320 | 320 | 320 | 320 | 530 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 530 |
318 | 318 | 325 | 318 | 318 | 308 | 370 | 370 | 370 | 395 | 395 | 395 | 395 | 140 | 162 | 162 | 212 | 280 | 325 | 212 | 212 | 212 | 278 | 325 | 212 | 212 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 325 |
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 218 | 470 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 | 155 | 167 | 167 | 176.5 | 210 | 225 | 176.5 | 176.5 | 220 | 220 | 225 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 |
30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 31 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ28 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(UHB-ZK) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
UHB-ZK100/100-32 | UHB-ZK100/100-40 | UHB-ZK100/100-80 | UHB-ZK100/60-35 | UHB-ZK100/60-50 | UHB-ZK125/140-28 | UHB-ZK150/200-50 | UHB-ZK150/200-80 | UHB-ZK150/250-30 | UHB-ZK200/300-80 | UHB-ZK200/400-25 | UHB-ZK200/400-32 | UHB-ZK200/400-50 | UHB-ZK32/5-25 | UHB-ZK40/10-20 | UHB-ZK40/10-30 | UHB-ZK50/15-32 | UHB-ZK50/15-50 | UHB-ZK50/15-80 | UHB-ZK50/20-20 | UHB-ZK50/20-30 | UHB-ZK65/25-32 | UHB-ZK65/25-50 | UHB-ZK65/25-80 | UHB-ZK65/30-20 | UHB-ZK65/30-30 | UHB-ZK65/30-50 | UHB-ZK80/45-35 | UHB-ZK80/50-20 | UHB-ZK80/50-30 | UHB-ZK80/50-32 | UHB-ZK80/50-50 | UHB-ZK80/50-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 285 | 340 | 340 | 140 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 240 | 295 | 295 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ22 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | |||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 285 | 285 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 210 | 240 | 240 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||
27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 4-M12 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | |||||||||
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(UHB-ZK) |
L1(mm) |
L2(mm) |
L3(mm) |
L4(mm) |
L5(mm) |
L6(mm) |
B(mm) |
E(mm) |
A(mm) |
H1(mm) |
H2(mm) |
更多参数>> |
UHB-ZK125/100-65 | UHB-ZK250/600-32 | UHB-ZK250/600-50 | UHB-ZK250/800-32 | UHB-ZK250/800-50 | UHB-ZK300/1000-32 | UHB-ZK300/1000-50 | UHB-ZK300/1200-32 | UHB-ZK300/1200-50 | UHB-ZK350/1400-32 | UHB-ZK350/1400-50 | UHB-ZK350/1600-32 | UHB-ZK350/1600-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 260 | 190 | 260 |
275 | 285 | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 400 | 330 | 400 |
1060 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1000x2 | 1500 | 1000x2 |
1610 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1985 | 2080 | 1985 | 2150 | 2180 | 2800 | 2180 | 2845 |
334 | 445 | 445 | 445 | 445 | 410 | 410 | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 | 425 |
1950 | 2500 | 2530 | 2530 | 2530 | 2570 | 2800 | 2570 | 2800 | 2830 | 3680 | 2830 | 3680 |
660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1010 | 810 | 1010 |
223 | 255 | 302 | 255 | 302 | 300 | 320 | 300 | 320 | 390 | 430 | 390 | 430 |
600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 960 | 760 | 960 |
460 | 490 | 545 | 490 | 545 | 545 | 570 | 545 | 570 | 630 | 670 | 630 | 670 |
490 | 520 | 570 | 520 | 570 | 575 | 600 | 575 | 600 | 650 | 700 | 650 | 700 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(UHB-ZK) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
UHB-ZK125/100-65 | UHB-ZK250/600-32 | UHB-ZK250/600-50 | UHB-ZK250/800-32 | UHB-ZK250/800-50 | UHB-ZK300/1000-32 | UHB-ZK300/1000-50 | UHB-ZK300/1200-32 | UHB-ZK300/1200-50 | UHB-ZK350/1400-32 | UHB-ZK350/1400-50 | UHB-ZK350/1600-32 | UHB-ZK350/1600-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
250 | 405 | 405 | 405 | 405 | 460 | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 |
210 | 355 | 355 | 355 | 355 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 |
26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8-Φ18 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 16-Φ26 | 16-Φ26 | 16-Φ26 | 16-Φ26 |
100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
220 | 340 | 340 | 340 | 340 | 405 | 405 | 405 | 405 | 460 | 460 | 460 | 460 |
180 | 295 | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | 355 | 410 | 410 | 410 | 410 |
30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
8-Φ18 | 12-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | 12-Φ26 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
UHB-ZK50/20-30 | |
---|---|
UH | 过流部件为超高分子材料 |
B | 单级单吸悬臂式离心泵 |
Z | 可输送杂质料浆介质 |
K | 半开式叶轮结构 |
50 | 泵进口直径是50mm |
20 | 流量是20m³/h |
30 | 扬程是30m |