型号 |
L |
L0 |
L1 |
H |
D |
D1 |
D2 |
b |
n-Φd |
更多参数>> |
Q41F-10C-100 | Q41F-10C-125 | Q41F-10C-150 | Q41F-10C-20 | Q41F-10C-25 | Q41F-10C-32 | Q41F-10C-40 | Q41F-10C-50 | Q41F-10C-65 | Q41F-10C-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 325 | 394 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 |
350 | 350 | 390 | 155 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 300 |
142 | 140 | 197 | 62 | 65 | 75 | 83 | 100 | 100 | 120 |
210 | 210 | 250 | 112 | 122 | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 |
215 | 245 | 280 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 |
180 | 210 | 240 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 |
155 | 185 | 210 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 |
19 | 20 | 24 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ23 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
Q41F-10C-80 | |
---|---|
Q | 球阀类型代号 |
4 | 连接形式为法兰 |
1 | 结构形式为浮动直通式 |
F | 衬里材料为氟塑料 |
10 | 公称压力为1.0MPa |
C | 阀体材料为碳钢 |
80 | 公称通径为80mm |