型号 |
L |
H |
H1 |
D |
D0 |
D1 |
D2 |
b |
n-Φd |
更多参数>> |
J44F-16-100 | J44F-16-32 | J44F-16-40 | J44F-16-50 | J44F-16-65 | J44F-16-80 |
---|---|---|---|---|---|
175 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 |
460 | 305 | 325 | 360 | 370 | 438 |
500 | 335 | 355 | 406 | 410 | 490 |
215 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 |
280 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 |
180 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 |
155 | 75 | 85 | 100 | 120 | 135 |
27 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 |
8-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
J44F-16-100 | |
---|---|
J | 截止阀类型代号 |
4 | 连接形式法兰 |
4 | 结构形式为角式 |
F | 衬里材料为氟塑料 |
16 | 公称压力为1.6MPa |
100 | 公称通径为100mm |