序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200衬F46/PFA】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/PFA】 |
3 | 密封圈【氟橡胶】 | 4 | 泵盖【HT200衬F46/PFA】 |
5 | 机封压盖【1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 |
7 | 轴承箱【HT200】 | 8 | 泵轴【45#钢】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200/F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
3 | 密封圈【氟橡胶】 | 4 | 泵盖【HT200衬F46】 |
5 | 叶轮螺母【F46衬45#钢】 | 6 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 |
7 | 轴套【F46衬45#钢】 | 8 | 泵轴【45#钢】 |
型号(n=2900r/min) |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
IHF100-65-200 | IHF100-65-250 | IHF100-65-315 | IHF100-80-125 | IHF100-80-160 | IHF125-100-200 | IHF125-100-250 | IHF125-80-160 | IHF25-20-125 | IHF25-20-160 | IHF25-20-250 | IHF32-20-125 | IHF32-20-200 | IHF40-25-125 | IHF40-25-160 | IHF40-25-200 | IHF40-32-250 | IHF50-32-125 | IHF50-32-160 | IHF50-32-200 | IHF50-32-250 | IHF65-40-200 | IHF65-40-250 | IHF65-40-315 | IHF65-50-125 | IHF65-50-160 | IHF80-50-200 | IHF80-50-250 | IHF80-50-315 | IHF80-65-125 | IHF80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 160 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | 80 | 125 | 20 | 32 | 50 | 80 | 32 | 20 | 32 | 80 | 20 | 50 | 20 | 32 | 50 | 80 | 20 | 32 | 50 | 80 | 50 | 80 | 125 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 20 | 32 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
68 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 68 | 64 | 32 | 25 | 18 | 32 | 18 | 30 | 30 | 20 | 20 | 52 | 47 | 40 | 34 | 51 | 48 | 40 | 61 | 56 | 63 | 56 | 50 | 65 | 64 |
5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
30 | 45 | 75 | 11 | 18.5 | 55 | 75 | 30 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 1.1 | 4 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 37 | 3 | 5.5 | 15 | 30 | 45 | 5.5 | 11 |
480 | 550 | 860 | 245 | 250 | 660 | 850 | 460 | 75 | 85 | 225 | 75 | 140 | 75 | 124 | 170 | 255 | 110 | 135 | 180 | 255 | 210 | 360 | 475 | 135 | 155 | 250 | 480 | 480 | 195 | 228 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(n=1450r/min) |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
IHF100-65-200 | IHF100-65-250 | IHF100-65-315 | IHF100-80-125 | IHF100-80-160 | IHF125-100-200 | IHF125-100-250 | IHF125-100-315 | IHF125-100-400 | IHF125-80-160 | IHF150-125-250 | IHF150-125-315 | IHF150-125-400 | IHF200-150-250 | IHF200-150-315 | IHF200-150-400 | IHF250-200-250 | IHF250-200-315 | IHF250-200-400 | IHF300-250-315 | IHF300-250-400 | IHF40-32-250 | IHF50-32-125 | IHF50-32-160 | IHF50-32-200 | IHF50-32-250 | IHF65-40-200 | IHF65-40-250 | IHF65-40-315 | IHF65-50-125 | IHF65-50-160 | IHF80-50-200 | IHF80-50-250 | IHF80-50-315 | IHF80-65-125 | IHF80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
12.5 | 20 | 32 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 8 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 32 | 45 | 20 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 12.5 | 20 | 32 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 5 | 8 |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
68 | 65 | 60 | 64 | 69 | 64 | 69 | 60 | 54 | 62 | 65 | 63 | 62 | 68 | 64 | 64 | 60 | 60 | 65 | 65 | 68 | 15 | 45 | 40 | 33 | 30 | 46 | 43 | 40 | 55 | 51 | 57 | 51 | 50 | 64 | 62 |
5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
5.5 | 5.5 | 11 | 1.5 | 2.2 | 11 | 15 | 22 | 37 | 5.5 | 22 | 45 | 75 | 45 | 75 | 110 | 90 | 110 | 132 | 132 | 200 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 1.5 |
570 | 675 | 500 | 700 | 1180 | 700 | 1180 | 1420 | 1310 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IHF) |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
n-ΦD |
更多参数>> |
IHF100-65-200 | IHF100-65-250 | IHF100-65-315 | IHF100-80-125 | IHF100-80-160 | IHF125-100-200 | IHF125-100-250 | IHF125-80-160 | IHF25-20-125 | IHF25-20-160 | IHF25-20-250 | IHF32-20-125 | IHF32-20-200 | IHF40-25-125 | IHF40-25-160 | IHF40-25-200 | IHF40-32-250 | IHF50-32-125 | IHF50-32-160 | IHF50-32-200 | IHF50-32-250 | IHF65-40-200 | IHF65-40-250 | IHF65-40-315 | IHF65-50-125 | IHF65-50-160 | IHF80-50-200 | IHF80-50-250 | IHF80-50-315 | IHF80-65-125 | IHF80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1543 | 1657 | 1775 | 1180 | 1180 | 1690 | 1780 | 1543 | 715 | 815 | 1032 | 715 | 970 | 740 | 1025 | 1075 | 1200 | 950 | 1025 | 1075 | 1200 | 1180 | 1350 | 1495 | 995 | 1075 | 1180 | 1543 | 1566 | 1095 | 1180 |
1420 | 1500 | 1800 | 1130 | 1130 | 1620 | 1800 | 1420 | 720 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 720 | 950 | 990 | 1130 | 950 | 950 | 990 | 1130 | 1130 | 1270 | 990 | 950 | 990 | 1150 | 1420 | 1430 | 1130 | 1150 |
920 | 1055 | 1200 | 720 | 720 | 1055 | 1200 | 920 | 500 | 500 | 660 | 500 | 660 | 500 | 590 | 650 | 720 | 590 | 590 | 650 | 720 | 720 | 840 | 940 | 590 | 650 | 720 | 920 | 940 | 650 | 720 |
240 | 220 | 300 | 205 | 205 | 280 | 300 | 240 | 110 | 110 | 170 | 110 | 170 | 110 | 150 | 170 | 205 | 150 | 150 | 170 | 205 | 205 | 215 | 245 | 150 | 170 | 205 | 240 | 245 | 170 | 205 |
100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 140 | 125 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 |
610 | 660 | 730 | 485 | 485 | 660 | 730 | 610 | 295 | 295 | 450 | 295 | 450 | 295 | 395 | 450 | 485 | 395 | 395 | 450 | 485 | 485 | 490 | 610 | 395 | 450 | 485 | 610 | 610 | 450 | 485 |
530 | 600 | 670 | 435 | 435 | 600 | 670 | 530 | 250 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 330 | 380 | 435 | 330 | 330 | 380 | 435 | 435 | 440 | 550 | 330 | 380 | 435 | 530 | 550 | 380 | 435 |
505 | 595 | 685 | 440 | 500 | 650 | 685 | 505 | 297 | 352 | 460 | 297 | 440 | 297 | 392 | 440 | 480 | 352 | 392 | 440 | 480 | 440 | 505 | 595 | 352 | 392 | 460 | 505 | 625 | 392 | 440 |
280 | 345 | 405 | 260 | 280 | 370 | 405 | 280 | 172 | 192 | 280 | 172 | 260 | 172 | 232 | 260 | 280 | 212 | 232 | 260 | 280 | 260 | 280 | 345 | 212 | 232 | 260 | 280 | 345 | 232 | 260 |
4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ25 | 4-Φ20 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IHF) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
IHF100-65-200 | IHF100-65-250 | IHF100-65-315 | IHF100-80-125 | IHF100-80-160 | IHF125-100-200 | IHF125-100-250 | IHF125-80-160 | IHF25-20-125 | IHF25-20-160 | IHF25-20-250 | IHF32-20-125 | IHF32-20-200 | IHF40-25-125 | IHF40-25-160 | IHF40-25-200 | IHF40-32-250 | IHF50-32-125 | IHF50-32-160 | IHF50-32-200 | IHF50-32-250 | IHF65-40-200 | IHF65-40-250 | IHF65-40-315 | IHF65-50-125 | IHF65-50-160 | IHF80-50-200 | IHF80-50-250 | IHF80-50-315 | IHF80-65-125 | IHF80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IHF) |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
n-ΦD |
更多参数>> |
IHF100-65-200 | IHF100-65-250 | IHF100-65-315 | IHF100-80-125 | IHF100-80-160 | IHF125-100-200 | IHF125-100-250 | IHF125-100-315 | IHF125-100-400 | IHF125-80-160 | IHF150-125-250 | IHF150-125-315 | IHF150-125-400 | IHF200-150-250 | IHF200-150-315 | IHF200-150-400 | IHF250-200-250 | IHF250-200-315 | IHF40-32-250 | IHF50-32-125 | IHF50-32-160 | IHF50-32-200 | IHF50-32-250 | IHF65-40-200 | IHF65-40-250 | IHF65-40-315 | IHF65-50-125 | IHF65-50-160 | IHF80-50-200 | IHF80-50-250 | IHF80-50-315 | IHF80-65-125 | IHF80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 1220 | 1450 | 970 | 1130 | 1355 | 1475 | 1685 | 1635 | 1250 | 1555 | 1662 | 1830 | 1690 | 1980 | 2150 | 2080 | 2300 | 945 | 900 | 900 | 925 | 945 | 945 | 1130 | 1200 | 900 | 925 | 1015 | 1250 | 1216 | 925 | 970 |
1060 | 1250 | 1380 | 920 | 1000 | 1270 | 1400 | 1600 | 1610 | 1060 | 1430 | 1600 | 1970 | 1600 | 1970 | 1900 | 1900 | 2200 | 920 | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 1000 | 1200 | 820 | 820 | 920 | 1060 | 1200 | 920 | 920 |
660 | 720 | 900 | 600 | 660 | 840 | 940 | 800 | 1060 | 660 | 940 | 1060 | 1200 | 1060 | 1200 | 1200 | 600/600 | 700/700 | 600 | 540 | 540 | 540 | 600 | 540 | 660 | 740 | 540 | 540 | 600 | 660 | 740 | 540 | 600 |
200 | 190 | 240 | 155 | 170 | 215 | 230 | 350 | 275 | 200 | 245 | 270 | 300 | 270 | 300 | 300 | 300 | 400 | 155 | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 170 | 190 | 140 | 140 | 155 | 200 | 190 | 140 | 155 |
100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 140 | 140 | 140 | 125 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 |
490 | 490 | 560 | 390 | 450 | 540 | 560 | 520 | 660 | 490 | 610 | 660 | 730 | 660 | 730 | 780 | 780 | 770 | 390 | 360 | 360 | 360 | 390 | 360 | 450 | 490 | 360 | 360 | 390 | 490 | 490 | 360 | 390 |
435 | 440 | 500 | 350 | 400 | 490 | 500 | 470 | 600 | 440 | 550 | 600 | 670 | 600 | 670 | 720 | 720 | 720 | 350 | 330 | 330 | 330 | 350 | 330 | 400 | 440 | 320 | 330 | 350 | 440 | 440 | 330 | 350 |
505 | 550 | 580 | 440 | 500 | 650 | 580 | 735 | 755 | 505 | 750 | 755 | 840 | 775 | 840 | 890 | 920 | 965 | 480 | 352 | 392 | 440 | 480 | 440 | 505 | 595 | 352 | 392 | 460 | 505 | 625 | 392 | 440 |
280 | 300 | 300 | 260 | 280 | 370 | 300 | 420 | 280 | 280 | 395 | 400 | 440 | 400 | 440 | 440 | 460 | 485 | 280 | 212 | 232 | 260 | 280 | 260 | 280 | 345 | 212 | 232 | 260 | 280 | 345 | 232 | 260 |
4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ24 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ24 | 4-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ24 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ24 | 4-Φ25 | 4-Φ25 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IHF) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
IHF100-65-200 | IHF100-65-250 | IHF100-65-315 | IHF100-80-125 | IHF100-80-160 | IHF125-100-200 | IHF125-100-250 | IHF125-100-315 | IHF125-100-400 | IHF125-80-160 | IHF150-125-250 | IHF150-125-315 | IHF150-125-400 | IHF200-150-250 | IHF200-150-315 | IHF200-150-400 | IHF250-200-250 | IHF250-200-315 | IHF40-32-250 | IHF50-32-125 | IHF50-32-160 | IHF50-32-200 | IHF50-32-250 | IHF65-40-200 | IHF65-40-250 | IHF65-40-315 | IHF65-50-125 | IHF65-50-160 | IHF80-50-200 | IHF80-50-250 | IHF80-50-315 | IHF80-65-125 | IHF80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 340 | 340 | 340 | 405 | 405 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-Φ19 | 8-M16 | 8-Φ18 | 8-Φ20 | 8-Φ20 | 8-Φ20 | 12-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ28 | 4-Φ16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 245 | 245 | 245 | 285 | 285 | 285 | 340 | 340 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
IHF50-32-160D(A) | |
---|---|
IH | 国际标准化工泵系列代号 |
F | 过流材质为氟塑料 |
50 | 进口输入口径为50mm |
32 | 出口输出口径为32mm |
160 | 叶轮名义直径为160mm |
D | 短支架设计结构 |
A | 表示区分代号 |