序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200衬F46/PFA】 | 2 | 泵盖【HT200衬F46/PFA】 |
3 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 | 4 | 叶轮【氟塑料合金/PFA】 |
5 | 机封压盖【1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 密封圈【氟橡胶】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
IHF100-65-200(D) | IHF100-80-125(D) | IHF100-80-160(D) | IHF125-80-160(D) | IHF25-20-125(D) | IHF32-20-125(D) | IHF40-25-125(D) | IHF40-25-160(D) | IHF40-25-200(D) | IHF40-32-250(D) | IHF50-32-125(D) | IHF50-32-160(D) | IHF50-32-200(D) | IHF50-32-250(D) | IHF65-40-200(D) | IHF65-40-250(D) | IHF65-50-125(D) | IHF65-50-160(D) | IHF80-50-200(D) | IHF80-50-250(D) | IHF80-65-125(D) | IHF80-65-160(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 160 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 32 | 50 | 80 | 20 | 32 | 50 | 80 | 50 | 80 | 20 | 32 | 50 | 80 | 20 | 32 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
68 | 65 | 70 | 64 | 32 | 18 | 30 | 30 | 20 | 20 | 52 | 47 | 40 | 34 | 51 | 48 | 61 | 56 | 63 | 56 | 65 | 64 |
5 | 4.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 125 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
65 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
30 | 11 | 18.5 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 3 | 5.5 | 15 | 30 | 5.5 | 11 |
400 | 180 | 200 | 380 | 45 | 45 | 45 | 85 | 130 | 195 | 90 | 95 | 135 | 195 | 150 | 250 | 90 | 125 | 180 | 390 | 125 | 160 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号 |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
A(mm) |
f(mm) |
W(mm) |
Q(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
n-ΦD(mm) |
更多参数>> |
IHF100-65-200(D) | IHF100-80-125(D) | IHF100-80-160(D) | IHF125-80-160(D) | IHF25-20-125(D) | IHF32-20-125(D) | IHF40-25-125(D) | IHF40-25-160(D) | IHF40-25-200(D) | IHF40-32-250(D) | IHF50-32-125(D) | IHF50-32-160(D) | IHF50-32-200(D) | IHF50-32-250(D) | IHF65-40-200(D) | IHF65-40-250(D) | IHF65-50-125(D) | IHF65-50-160(D) | IHF80-50-200(D) | IHF80-50-250(D) | IHF80-65-125(D) | IHF80-65-160(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 815 | 900 | 1087 | 570 | 570 | 570 | 590 | 700 | 815 | 590 | 590 | 700 | 815 | 815 | 900 | 590 | 700 | 815 | 1085 | 700 | 810 |
900 | 760 | 760 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 760 | 500 | 500 | 540 | 760 | 760 | 760 | 500 | 540 | 760 | 900 | 540 | 760 |
500 | 400 | 400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 280 | 300 | 400 | 280 | 280 | 300 | 400 | 400 | 400 | 280 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 |
200 | 145 | 145 | 200 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 145 | 110 | 110 | 120 | 145 | 145 | 145 | 110 | 120 | 145 | 200 | 120 | 145 |
92 | 88 | 88 | 92 | 67 | 67 | 67 | 80 | 80 | 88 | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 80 | 80 | 88 | 92 | 80 | 88 |
100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 125 | 80 | 100 |
565 | 460 | 460 | 565 | 300 | 300 | 300 | 360 | 400 | 460 | 360 | 360 | 400 | 460 | 460 | 460 | 360 | 400 | 460 | 565 | 400 | 460 |
500 | 400 | 400 | 500 | 250 | 250 | 250 | 300 | 355 | 400 | 300 | 300 | 355 | 400 | 400 | 400 | 300 | 355 | 400 | 500 | 355 | 400 |
500 | 400 | 400 | 500 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 | 400 | 300 | 300 | 320 | 400 | 400 | 400 | 300 | 320 | 400 | 500 | 320 | 400 |
525 | 440 | 500 | 525 | 297 | 297 | 297 | 392 | 440 | 480 | 352 | 392 | 440 | 480 | 440 | 505 | 352 | 392 | 460 | 525 | 392 | 440 |
300 | 260 | 280 | 300 | 172 | 172 | 172 | 232 | 260 | 280 | 212 | 232 | 260 | 280 | 260 | 280 | 212 | 232 | 260 | 300 | 232 | 260 |
4-Φ25 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ25 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ24 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ24 | 4-Φ25 | 4-Φ20 | 4-Φ24 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
c(mm) |
a(mm) |
b(mm) |
e(mm) |
n-Φd(mm) |
k(mm) |
g(mm) |
i(mm) |
j(mm) |
n-Φt(mm) |
更多参数>> |
IHF100-65-200(D) | IHF100-80-125(D) | IHF100-80-160(D) | IHF125-80-160(D) | IHF25-20-125(D) | IHF32-20-125(D) | IHF40-25-125(D) | IHF40-25-160(D) | IHF40-25-200(D) | IHF40-32-250(D) | IHF50-32-125(D) | IHF50-32-160(D) | IHF50-32-200(D) | IHF50-32-250(D) | IHF65-40-200(D) | IHF65-40-250(D) | IHF65-50-125(D) | IHF65-50-160(D) | IHF80-50-200(D) | IHF80-50-250(D) | IHF80-65-125(D) | IHF80-65-160(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
220 | 220 | 220 | 250 | 115 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
180 | 180 | 180 | 210 | 85 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-M16 | 8-Φ18 | 4-Φ14 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
65 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
185 | 200 | 200 | 200 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
145 | 160 | 160 | 160 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 |
20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
IHF50-32-160D(A) | |
---|---|
IH | 国际标准化工泵系列代号 |
F | 过流材质为氟塑料 |
50 | 进口输入口径为50mm |
32 | 出口输出口径为32mm |
160 | 叶轮名义直径为160mm |
D | 短支架设计结构 |
A | 表示区分代号 |