序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【1Cr18Ni9Ti】 | 2 | 叶轮【1Cr18Ni9Ti】 |
3 | 密封圈【PTFE】 | 4 | 泵盖【1Cr18Ni9Ti】 |
5 | 叶轮螺母【1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 轴套【1Cr18Ni9Ti】 |
7 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 | 8 | 挡圈【1Cr18Ni9Ti】 |
9 | 泵轴【2Cr13】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
更多详情>> |
IH100-65-200 | IH100-65-200 | IH100-65-250 | IH100-65-250 | IH100-65-315 | IH100-80-125 | IH100-80-160 | IH100-80-160 | IH125-100-200 | IH125-100-200 | IH125-100-250 | IH125-100-250 | IH125-100-315 | IH125-100-400 | IH125-80-160 | IH125-80-160 | IH150-125-250 | IH150-125-315 | IH150-125-400 | IH200-150-250 | IH200-150-315 | IH200-150-400 | IH25-20-125 | IH25-20-160 | IH25-20-200 | IH32-25-125 | IH32-25-160 | IH32-25-200 | IH40-25-125 | IH40-25-160 | IH40-25-200 | IH40-25-250 | IH40-32-250 | IH50-32-125 | IH50-32-125 | IH50-32-160 | IH50-32-160 | IH50-32-200 | IH50-32-200 | IH50-32-250 | IH50-32-250 | IH65-40-200 | IH65-40-200 | IH65-40-250 | IH65-40-250 | IH65-40-315 | IH65-40-315 | IH65-50-125 | IH65-50-125 | IH65-50-160 | IH65-50-160 | IH80-50-200 | IH80-50-200 | IH80-50-250 | IH80-50-250 | IH80-50-315 | IH80-50-315 | IH80-65-125 | IH80-65-125 | IH80-65-160 | IH80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 80 | 160 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8 | 6.3 | 8 | 8 | 4 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 28 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
12.5 | 50 | 80 | 20 | 32 | 5 | 32 | 8 | 12.5 | 50 | 20 | 80 | 32 | 50 | 8 | 32 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 48 | 80 | 20 | 5 | 20 | 8 | 32 | 12.5 | 50 | 20 | 80 | 12.5 | 50 | 20 | 80 | 32 | 125 | 20 | 5 | 8 | 32 | 12.5 | 50 | 20 | 80 | 32 | 125 | 5 | 20 | 8 | 32 |
1450 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 |
68 | 60 | 62 | 65 | 60 | 64 | 62 | 69 | 64 | 64 | 69 | 68 | 60 | 48 | 62 | 64 | 65 | 63 | 62 | 68 | 64 | 64 | 24 | 21 | 16 | 24 | 21 | 16 | 34 | 31 | 33 | 24 | 20 | 45 | 48 | 40 | 46 | 33 | 40 | 30 | 34 | 46 | 51 | 43 | 40 | 40 | 40 | 61 | 55 | 51 | 56 | 57 | 61 | 51 | 56 | 50 | 50 | 64 | 67 | 62 | 63 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5.5 | 30 | 45 | 7.5 | 11 | 2.2 | 18.5 | 3 | 11 | 55 | 15 | 75 | 22 | 30 | 5.5 | 30 | 22 | 37 | 55 | 37 | 55 | 110 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 1.5 | 0.55 | 2.2 | 0.55 | 4 | 1.1 | 7.5 | 1.5 | 11 | 1.5 | 11 | 3 | 18.5 | 5.5 | 37 | 3 | 0.55 | 1.1 | 5.5 | 2.2 | 15 | 5.5 | 30 | 7.5 | 45 | 1.1 | 5.5 | 1.5 | 11 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
A(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
n-ΦD |
更多参数>> |
IH100-65-200 | IH100-65-250 | IH100-80-125 | IH100-80-160 | IH125-100-200 | IH125-100-250 | IH125-80-160 | IH25-20-125 | IH25-20-160 | IH25-20-200 | IH32-25-125 | IH32-25-160 | IH32-25-200 | IH40-25-125 | IH40-25-160 | IH40-25-200 | IH40-25-250 | IH50-32-125 | IH50-32-160 | IH50-32-200 | IH50-32-250 | IH65-40-200 | IH65-40-250 | IH65-40-315 | IH65-50-125 | IH65-50-160 | IH80-50-200 | IH80-50-250 | IH80-50-315 | IH80-65-125 | IH80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | 1260 | 970 | 1010 | 1370 | 1450 | 1210 | 860 | 945 | 990 | 860 | 945 | 990 | 780 | 960 | 1030 | 1230 | 900 | 900 | 925 | 1000 | 945 | 1110 | 1225 | 970 | 925 | 1015 | 1215 | 1265 | 925 | 970 |
1180 | 1190 | 970 | 980 | 1380 | 1400 | 1095 | 810 | 920 | 950 | 810 | 920 | 950 | 950 | 950 | 990 | 1200 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 920 | 1080 | 1180 | 950 | 820 | 920 | 1180 | 1180 | 920 | 920 |
700 | 700 | 600 | 560 | 800 | 800 | 660 | 540 | 540 | 550 | 540 | 550 | 550 | 590 | 590 | 650 | 720 | 540 | 540 | 540 | 570 | 540 | 640 | 620 | 590 | 540 | 600 | 700 | 620 | 540 | 600 |
230 | 240 | 155 | 210 | 300 | 300 | 198 | 140 | 180 | 200 | 140 | 180 | 200 | 155 | 155 | 170 | 180 | 140 | 140 | 140 | 200 | 155 | 185 | 230 | 155 | 140 | 155 | 230 | 230 | 140 | 155 |
73 | 90 | 80 | 73 | 90 | 90 | 80 | 68 | 60 | 60 | 68 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 70 | 73 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 | 80 | 80 |
100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 140 | 125 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 |
515 | 515 | 390 | 410 | 500 | 540 | 490 | 370 | 360 | 360 | 370 | 360 | 360 | 395 | 395 | 450 | 460 | 360 | 360 | 360 | 455 | 360 | 440 | 515 | 395 | 360 | 390 | 515 | 515 | 360 | 390 |
465 | 465 | 350 | 260 | 450 | 490 | 440 | 320 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 | 330 | 330 | 380 | 405 | 330 | 330 | 330 | 400 | 330 | 390 | 465 | 330 | 330 | 350 | 4565 | 465 | 330 | 350 |
525 | 575 | 440 | 460 | 605 | 660 | 505 | 352 | 392 | 440 | 352 | 392 | 440 | 352 | 392 | 440 | 505 | 352 | 392 | 440 | 505 | 440 | 505 | 550 | 352 | 392 | 460 | 525 | 602 | 392 | 440 |
300 | 325 | 260 | 260 | 325 | 380 | 280 | 212 | 232 | 260 | 212 | 232 | 260 | 212 | 232 | 260 | 280 | 212 | 232 | 260 | 280 | 260 | 280 | 300 | 212 | 232 | 260 | 300 | 325 | 232 | 260 |
4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ20 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ20 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
IH100-65-200 | IH100-65-250 | IH100-80-125 | IH100-80-160 | IH125-100-200 | IH125-100-250 | IH125-80-160 | IH25-20-125 | IH25-20-160 | IH25-20-200 | IH32-25-125 | IH32-25-160 | IH32-25-200 | IH40-25-125 | IH40-25-160 | IH40-25-200 | IH40-25-250 | IH50-32-125 | IH50-32-160 | IH50-32-200 | IH50-32-250 | IH65-40-200 | IH65-40-250 | IH65-40-315 | IH65-50-125 | IH65-50-160 | IH80-50-200 | IH80-50-250 | IH80-50-315 | IH80-65-125 | IH80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 |
220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 185 | 200 |
180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 145 | 160 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 |
185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 185 |
145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 145 |
20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
A(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
n-ΦD |
更多参数>> |
IH100-65-200 | IH100-65-250 | IH100-65-315 | IH100-80-125 | IH100-80-160 | IH125-100-200 | IH125-100-250 | IH125-100-315 | IH125-100-400 | IH125-80-160 | IH150-125-250 | IH150-125-315 | IH150-125-400 | IH200-150-250 | IH200-150-315 | IH200-150-400 | IH40-32-250 | IH50-32-125 | IH50-32-160 | IH50-32-200 | IH50-32-250 | IH65-40-200 | IH65-40-250 | IH65-40-315 | IH65-50-125 | IH65-50-160 | IH80-50-200 | IH80-50-250 | IH80-50-315 | IH80-65-125 | IH80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | 1260 | 1435 | 970 | 1010 | 1370 | 1450 | 1525 | 1585 | 1210 | 1510 | 1610 | 1885 | 1630 | 1930 | 2130 | 1000 | 900 | 900 | 925 | 1000 | 945 | 1110 | 1225 | 970 | 925 | 1015 | 1215 | 1265 | 925 | 970 |
1180 | 1190 | 1400 | 970 | 980 | 1380 | 1400 | 1400 | 1550 | 1095 | 1430 | 1580 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 1000 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 920 | 1080 | 1180 | 950 | 820 | 920 | 1180 | 1180 | 920 | 920 |
700 | 700 | 800 | 600 | 560 | 800 | 800 | 800 | 900 | 660 | 800 | 900 | 600/600 | 900 | 600 | 600 | 570 | 540 | 540 | 540 | 570 | 540 | 640 | 620 | 590 | 540 | 600 | 700 | 620 | 540 | 600 |
230 | 240 | 300 | 155 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 198 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 140 | 140 | 140 | 200 | 155 | 185 | 230 | 155 | 140 | 155 | 230 | 230 | 140 | 155 |
73 | 90 | 90 | 80 | 73 | 90 | 90 | 90 | 120 | 80 | 90 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 73 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 70 | 73 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 | 80 | 80 |
100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 140 | 140 | 140 | 125 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 |
515 | 515 | 540 | 390 | 410 | 500 | 540 | 540 | 620 | 490 | 520 | 620 | 690 | 620 | 690 | 770 | 455 | 360 | 360 | 360 | 455 | 360 | 440 | 515 | 395 | 360 | 390 | 515 | 515 | 360 | 390 |
465 | 465 | 490 | 350 | 260 | 450 | 490 | 490 | 570 | 440 | 470 | 570 | 640 | 570 | 640 | 720 | 400 | 330 | 330 | 330 | 400 | 330 | 390 | 465 | 330 | 330 | 350 | 4565 | 465 | 330 | 350 |
525 | 575 | 660 | 440 | 460 | 605 | 660 | 695 | 735 | 505 | 725 | 735 | 835 | 755 | 835 | 840 | 505 | 352 | 392 | 440 | 505 | 440 | 505 | 550 | 352 | 392 | 460 | 525 | 602 | 392 | 440 |
300 | 325 | 380 | 260 | 260 | 325 | 380 | 380 | 380 | 280 | 370 | 380 | 435 | 380 | 435 | 440 | 280 | 212 | 232 | 260 | 280 | 260 | 280 | 300 | 212 | 232 | 260 | 300 | 325 | 232 | 260 |
4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 6-Φ28 | 4-Φ25 | 6-Φ28 | 6-Φ28 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
IH100-65-200 | IH100-65-250 | IH100-65-315 | IH100-80-125 | IH100-80-160 | IH125-100-200 | IH125-100-250 | IH125-100-315 | IH125-100-400 | IH125-80-160 | IH150-125-250 | IH150-125-315 | IH150-125-400 | IH200-150-250 | IH200-150-315 | IH200-150-400 | IH40-32-250 | IH50-32-125 | IH50-32-160 | IH50-32-200 | IH50-32-250 | IH65-40-200 | IH65-40-250 | IH65-40-315 | IH65-50-125 | IH65-50-160 | IH80-50-200 | IH80-50-250 | IH80-50-315 | IH80-65-125 | IH80-65-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 340 | 340 | 340 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 185 | 200 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 145 | 160 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ22 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 |
185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 185 |
145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 145 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
IH50-32-160(A) | |
---|---|
IH | 国际标准化工泵系列代号 |
50 | 泵进口直径是50mm |
32 | 出口输出口径为32mm |
160 | 叶轮名义直径为160mm |
A | 定制型号标号 |