序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 前盖【HT200衬F46】 |
3 | 出口法兰【HT200衬F46】 | 4 | 叶轮【氟塑料合金】 |
5 | 泵盖【HT200衬F46】 | 6 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
自吸高度m |
自吸时间s |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
100FZB-30L | 100FZB-45L | 25FZB-20L | 40FZB-20 | 40FZB-30L | 50FZB-20 | 50FZB-30L | 50FZB-45L | 50FZB-70L | 65FZB-18L | 65FZB-30L | 65FZB-45L | 65FZB-70L | 80FZB-18L | 80FZB-30L | 80FZB-45L | 80FZB-70L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 3.6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
30 | 45 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 45 | 70 | 18 | 30 | 45 | 70 | 18 | 30 | 45 | 70 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
60 | 55 | 20 | 42 | 48 | 42 | 48 | 35 | 26 | 48 | 55 | 42 | 41 | 47 | 58 | 53 | 50 |
6 | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
100 | 100 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
80 | 80 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 50 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 50 |
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 150 | 180 | 200 |
18.5 | 30 | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 4 | 7.5 | 11 | 30 | 5.5 | 11 | 15 | 30 |
390 | 500 | 65 | 47 | 160 | 47 | 160 | 210 | 320 | 178 | 210 | 300 | 530 | 210 | 284 | 330 | 550 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(FZB) |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
A(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
h1(mm) |
x(mm) |
n-ΦD |
更多参数>> |
100FZB-30L | 100FZB-45L | 25FZB-20L | 40FZB-30L | 50FZB-30L | 50FZB-45L | 50FZB-70L | 65FZB-18L | 65FZB-30L | 65FZB-45L | 65FZB-70L | 80FZB-18L | 80FZB-30L | 80FZB-45L | 80FZB-70L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476 | 1758 | 750 | 1150 | 1150 | 1190 | 1350 | 1145 | 1230 | 1400 | 1680 | 1230 | 1240 | 1400 | 1680 |
1150 | 1380 | 590 | 975 | 975 | 1020 | 1150 | 975 | 1020 | 1150 | 1430 | 1020 | 1150 | 1150 | 1380 |
720 | 940 | 440 | 590 | 590 | 650 | 720 | 590 | 650 | 720 | 940 | 650 | 720 | 720 | 940 |
205 | 230 | 75 | 155 | 155 | 170 | 205 | 150 | 170 | 205 | 245 | 170 | 205 | 205 | 240 |
240 | 205 | 157 | 140 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 165 | 130 | 200 | 165 | 205 | 165 |
290 | 285 | 110 | 205 | 205 | 200 | 227 | 235 | 250 | 223 | 220 | 255 | 210 | 260 | 268 |
485 | 610 | 280 | 390 | 390 | 450 | 485 | 390 | 450 | 485 | 610 | 450 | 485 | 485 | 610 |
435 | 540 | 240 | 330 | 330 | 380 | 435 | 330 | 380 | 435 | 550 | 375 | 435 | 435 | 550 |
695 | 715 | 306 | 508 | 508 | 610 | 640 | 552 | 520 | 642 | 720 | 530 | 520 | 590 | 735 |
280 | 300 | 162 | 232 | 232 | 260 | 280 | 272 | 232 | 260 | 320 | 272 | 260 | 260 | 320 |
460 | 480 | 240 | 342 | 342 | 410 | 445 | 372 | 342 | 425 | 510 | 372 | 370 | 425 | 535 |
128 | 130 | -60 | 90 | 90 | 112 | 124 | 90 | 98 | 114 | 147 | 98 | 110 | 120 | 140 |
4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ16 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(FZB) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
100FZB-30L | 100FZB-45L | 25FZB-20L | 40FZB-30L | 50FZB-30L | 50FZB-45L | 50FZB-70L | 65FZB-18L | 65FZB-30L | 65FZB-45L | 65FZB-70L | 80FZB-18L | 80FZB-30L | 80FZB-45L | 80FZB-70L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
180 | 180 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
220 | 220 | 85 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ11 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
80 | 80 | 25 | 50 | 50 | 32 | 32 | 50 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 50 |
200 | 200 | 120 | 165 | 165 | 140 | 140 | 165 | 165 | 150 | 150 | 185 | 185 | 185 | 165 |
160 | 160 | 85 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 110 | 110 | 145 | 145 | 145 | 125 |
20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ11 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-Φ18 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
80FZB-30L | |
---|---|
80 | 进口输入口径为80mm |
F | 过流材质为氟塑料合金 |
B | 单级单吸悬臂式离心泵 |
Z | 具有自吸功能 |
30 | 扬程是30m |
L | 长支架设计结构 |