序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【45钢衬氟塑料合金/聚乙烯】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/聚乙烯】 |
3 | 密封圈【氟橡胶】 | 4 | 泵盖【HT200衬F46】 |
5 | 机封压盖【1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
40FSB-15(D) | 40FSB-20(D) | 40FSB-30(D) | 50FSB-20(D) | 50FSB-25(D) | 50FSB-30(D) | 65FSB-32(D) | 80FSB-20(D) | 80FSB-25(D) | 80FSB-30(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 25 | 50 | 50 | 50 |
15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 32 | 20 | 25 | 30 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
45 | 42 | 36 | 52 | 48 | 46 | 56 | 65 | 64 | 64 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 65 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 125 | 125 | 130 | 130 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号 |
L(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
f(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
x(mm) |
m(mm) |
更多参数>> |
40FSB-15(D) | 40FSB-20(D) | 40FSB-30(D) | 50FSB-20(D) | 50FSB-25(D) | 50FSB-30(D) | 65FSB-32(D) | 80FSB-20(D) | 80FSB-25(D) | 80FSB-30(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 510 | 510 | 510 | 520 | 510 | 645 | 645 | 645 | 645 |
310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 330 |
90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 |
40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 |
265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 327 | 327 | 327 | 327 |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 177 | 177 | 177 | 177 |
85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(IH) |
c(mm) |
a(mm) |
b(mm) |
e(mm) |
n-Φd(mm) |
k(mm) |
g(mm) |
i(mm) |
j(mm) |
n-Φt(mm) |
更多参数>> |
40FSB-15(D) | 40FSB-20(D) | 40FSB-30(D) | 50FSB-20(D) | 50FSB-25(D) | 50FSB-30(D) | 65FSB-32(D) | 80FSB-20(D) | 80FSB-25(D) | 80FSB-30(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 65 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
80FSB-30(D) | |
---|---|
80 | 进口输入口径为80mm |
FS | 过流材质为氟塑料 |
B | 单级单吸悬臂式离心泵 |
30 | 扬程为30m |
D | 短支架设计结构 |