序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
3 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 轴承【填充F4】 |
5 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 6 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
7 | 泵盖【HT200衬F46】 | 8 | 转子【F46/钕铁硼】 |
9 | 隔离套【F46/增强碳纤维】 | 10 | 支架【HT200】 |
11 | 外磁【F46/钕铁硼】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
3 | 轴套【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
5 | 支架【HT200】 | 6 | 密封圈【氟橡胶】 |
7 | 缓冲垫【橡胶】 | 8 | 隔离套【F46/增强碳纤维】 |
9 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 10 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 |
11 | 接盘【HT200】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【HT200/F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
3 | 叶轮螺母【F4】 | 4 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
5 | 泵盖【HT200/F46】 | 6 | 密封圈【氟橡胶】 |
7 | 隔离套总成【F46/增强碳纤维】 | 8 | 转子【HT200/钕铁硼】 |
9 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 10 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 |
11 | 支架【HT200】 | 12 | 接盘【HT200】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
CQB100-65-200FB | CQB100-80-160FD | CQB50-32-125FD | CQB50-32-160FD | CQB65-40-250FBG | CQB65-50-150FS | CQB65-50-160FD | CQB65-50-160FS | CQB65-50-180FS | CQB80-50-200FD | CQB80-50-250FBG | CQB80-65-125FD | CQB80-65-160FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 12.5 | 12.5 | 25 | 20 | 25 | 17.5 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 | 32 | 20 | 32 | 80 | 25 | 32 | 32 | 36 | 50 | 80 | 20 | 32 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
61 | 58 | 42 | 39 | 41 | 48 | 51 | 40 | 28 | 60 | 51 | 56 | 60 |
4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
65 | 80 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
30 | 18.5 | 2.2 | 4 | 18.5 | 4 | 7.5 | 4 | 5.5 | 18.5 | 30 | 7.5 | 11 |
390 | 260 | 70 | 90 | 315 | 100 | 175 | 100 | 120 | 320 | 390 | 175 | 260 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(CQB) |
L(mm) |
B(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
D(mm) |
更多参数>> |
CQB100-65-200FB | CQB100-80-160FD | CQB50-32-125FD | CQB50-32-160FD | CQB65-40-250FBG | CQB65-50-160FD | CQB80-50-200FD | CQB80-50-250FBG | CQB80-65-125FD | CQB80-65-160FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 | 980 | 590 | 654 | 960 | 770 | 978 | 1090 | 760 | 925 |
1090 | 950 | 500 | 710 | 950 | 710 | 950 | 1090 | 710 | 950 |
870 | 740 | 280 | 530 | 740 | 530 | 740 | 870 | 530 | 740 |
110 | 105 | 110 | 90 | 105 | 90 | 105 | 110 | 90 | 105 |
125 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 100 |
525 | 490 | 360 | 370 | 490 | 370 | 490 | 525 | 370 | 490 |
475 | 440 | 300 | 330 | 440 | 330 | 440 | 475 | 330 | 440 |
520 | 480 | 352 | 352 | 485 | 352 | 440 | 520 | 440 | 420 |
295 | 260 | 212 | 192 | 260 | 192 | 240 | 295 | 240 | 240 |
24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号(CQB) |
c |
a |
b |
e |
n-Φd |
k |
g |
i |
j |
n-Φt |
更多参数>> |
CQB100-65-200FB | CQB100-80-160FD | CQB50-32-125FD | CQB50-32-160FD | CQB65-40-250FBG | CQB65-50-160FD | CQB80-50-200FD | CQB80-50-250FBG | CQB80-65-125FD | CQB80-65-160FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
220 | 220 | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
180 | 180 | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-M16 | 8-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-M16 | 8-M16 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-M16 | 8-M16 |
65 | 80 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
185 | 200 | 140 | 140 | 150 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
145 | 160 | 100 | 100 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 |
20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8-M16 | 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
CQB65-50-160FL/D(A) | |
---|---|
CQB | 磁力驱动式离心泵 |
65 | 进口输入口径为65mm |
50 | 出口输出口径为50mm |
160 | 叶轮名义直径为160mm |
F | 材质为氟塑料材质 |
L | 长支架设计结构 |
D | 短支架设计结构 |
A | 第二代产品 |