序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【氟塑料合金】 | 2 | 轴承【填充F4】 |
3 | 叶轮【氟塑料合金/永磁体】 | 4 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
5 | 主轴【氧化铝/氮化硅】 | 6 | 止推片【填充F4】 |
7 | 隔离套【F46】 | 8 | 外磁【HT200/钕铁硼】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【氟塑料合金】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/永磁体】 |
3 | 口环【氧化铝/氮化硅】 | 4 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
5 | 隔离套【F46/1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 轴承【填充F4】 |
7 | 外磁【HT200/钕铁硼】 |
序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
---|---|---|---|
1 | 泵体【氟塑料合金】 | 2 | 副叶轮【氟塑料合金】 |
3 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 叶轮【氟塑料合金/永磁体】 |
5 | 密封圈【氟橡胶/F4】 | 6 | 主轴【45钢/F4】 |
7 | 轴承【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 8 | 隔离套【F46/1Cr18Ni9Ti】 |
9 | 密封垫【氟橡胶/F4】 | 10 | 外磁【钕铁硼】 |
型号 |
流量m³/h |
扬程m |
转速r/min |
效率% |
汽蚀余量m |
进口mm |
出口mm |
电机功率kw |
整机质量kg |
更多详情>> |
CQB15-15-65F | CQB16-12-50F | CQB20-15-75F | CQB25-20-100F | CQB32-20-110F | CQB40-25-120F | CQB40-40-100F | CQB40-40-125F | CQB50-32-125F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 6.5 | 12 |
3.2 | 2 | 7 | 10.5 | 13 | 15 | 11 | 17.5 | 20 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
16 | 8 | 22 | 28 | 35 | 42 | 43 | 42 | 46 |
6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3.7 | 3.5 |
15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 |
15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 32 |
0.18 | 0.025 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
7 | 5 | 8 | 12 | 18 | 35 | 20 | 40 | 45 |
More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
型号 |
L(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
x(mm) |
a(mm) |
g(mm) |
更多参数>> |
型号(CQB) |
L(mm) |
S(mm) |
P(mm) |
F(mm) |
W(mm) |
T(mm) |
H(mm) |
h(mm) |
更多参数>> |
CQB40-40-125F |
---|
515 |
270 |
92.5 |
98.5 |
180 |
150 |
265 |
115 |
More>> |
型号(CQB) |
a |
b |
n-Φd |
g |
i |
n-Φt |
更多参数>> |
CQB40-40-125F |
---|
100 |
40 |
4-Φ13 |
100 |
40 |
4-Φ13 |
More>> |
CQB65-50-160FL/D(A) | |
---|---|
CQB | 磁力驱动式离心泵 |
65 | 进口输入口径为65mm |
50 | 出口输出口径为50mm |
160 | 叶轮名义直径为160mm |
F | 材质为氟塑料材质 |
L | 长支架设计结构 |
D | 短支架设计结构 |
A | 第二代产品 |